Racing, Rábaring, 2006.06.17.
I was racing again. Really hot day, temps in the 90's. I don't like it and the Sy doesn't like it either. I've never tried to fine tune to this kinda weather. Plus I couldn't produce one decent launch during the whole race. Either it was creeping off the brakes or fall on its face out of the whole. I could manage to reach the final thought, but there I lost to a 2.6liter five cylinder Audi 80. Hopefully I will manage to do better next time... Ten best results can be find below
----
Ismét egy verseny. 35C árnyékban és árnyék nincs. Sem én, sem a jármű nem kultiválja ezt. Továbbra is rajt problémákkal küzdök, vagy eltolja magát a fékről, vagy befullad. Első idővel kvalifikáltam ugyan, de a döntőben végül elbuktam Karkus Tomi Audija ellen. Gyenge rajt után kaptam Tőle egy autót és nagyjából ez maradt végig. Gratula neki, nagyon jól sikerült a debütálás! Eredmények lejjebb.
| Sorrend | Car | 60' | 1/8 speed | 1/8 ET | 1/4 speed | 1/4 ET |
| 1. | MULLER dragster, A7 | 2.069 | 192.385 | 6.531 | 241.206 | 9.820 |
| 2. | Schuszi Audi RS2, A4 | 1.822 | 161.980 | 7.099 | 207.642 | 10.891 |
| 3. | GMC Syclone, A5 | 1.910 | 151.659 | 7.503 | 191.108 | 11.729 |
| 4. | Karkus Tomi Audi 80, A5 | 1.920 | 152.785 | 7.611 | 190.099 | 11.731 |
| 5. | SR Subaru Impreza, A4 | 1.936 | 148.148 | 7.544 | 188.605 | 11.802 |
| 6. | Syntech Audi S2, A4 | 1.807 | 149.068 | 7.620 | 186.167 | 11.831 |
| 7. | Toyota MR-S turbo, A3 | 1.860 | 147.465 | 7.674 | 186.892 | 11.879 |
| 8. | POS Suzuki Swift, A2 | 2.119 | 152.220 | 7.880 | 190.728 | 12.002 |
| 9. | VW Karman Ghia, A4 | 2.174 | 143.284 | 7.805 | 178.549 | 12.250 |
| 10. | CCH Honda Civic, A2 | 2.240 | 151.261 | 8.240 | 196.185 | 12.342 |
Falco on 07.25.06 @ 03:31 PM MET [link]